
Polymer Factory始建于2005年,座落于瑞典的斯德哥爾摩,位于瑞典*理工學(xué)院(KTH)光纖和聚合物技術(shù)部附近。Polymer Factory是一個(gè)提供先進(jìn)的樹枝狀高分子材料,如樹枝狀聚合物和樹枝狀分子等材料的供應(yīng)商,也是一個(gè)合同研究公司。
| 品牌 | 貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 
| polymerfactory | PFS-11 | Peptide Low Range | 1vial | 5435 | 
| polymerfactory | PFS-12 | Peptide Medium Range | 1vial | 5435 | 
| polymerfactory | PFS-13 | Peptide High Range | 1vial | 5435 | 
| polymerfactory | PFS-14 | Protein Low Range | 1vial | 5435 | 
| polymerfactory | PFS-15 | Protein Medium Range | 1vial | 5435 | 
| polymerfactory | PFS-20 | Peptide Low Range | 1vial | 5435 | 
| polymerfactory | PFS-21 | Peptide Medium Range | 1vial | 5435 | 
| polymerfactory | PFS-22 | Peptide High Range | 1vial | 5435 | 
| polymerfactory | PFS-23 | Protein Low Range | 1vial | 5435 | 
| polymerfactory | PFS-24 | Protein Medium Range | 1vial | 5435 | 
| polymerfactory | PFS-30 | Peptide Low Range | 1vial | 5435 | 
| polymerfactory | PFS-31 | Peptide Medium Range | 1vial | 5435 | 
| polymerfactory | PFS-32 | Peptide High Range | 1vial | 5435 | 
| polymerfactory | PFS-33 | Protein Low Range | 1vial | 5435 | 
| polymerfactory | PFS-36 | Peptide Medium Range | 1vial | 5435 | 
| polymerfactory | PFS-37 | Peptide High Range | 1vial | 5435 | 
| polymerfactory | PFS-38 | Protein Low Range | 1vial | 5435 | 
| polymerfactory | PFS-40 | Peptide Low Range | 1vial | 5435 | 
| polymerfactory | PFS-41 | Peptide Medium Range | 1vial | 5435 | 
| polymerfactory | PFS-42 | Peptide High Range | 1vial | 5435 | 
| polymerfactory | PFS-43 | Protein Low Range | 1vial | 5435 | 
| polymerfactory | PFS-44 | Protein Medium Range | 1vial | 5435 | 
| polymerfactory | PFS-45 | Peptide Low Range | 1vial | 5435 | 
| polymerfactory | PFS-46 | Peptide Medium Range | 1vial | 5435 | 
| polymerfactory | PFS-47 | Peptide High Range | 1vial | 5435 | 
| polymerfactory | PFS-48 | Protein Low Range | 1vial | 5435 | 
| polymerfactory | PFS-49 | Protein Medium Range | 1vial | 5435 | 
| polymerfactory | PFS-11 | Peptide Low Range | 1vial | 5435 | 
| polymerfactory | PFS-12 | Peptide Medium Range | 1vial | 5435 | 
| polymerfactory | PFS-13 | Peptide High Range | 1vial | 5435 | 
| polymerfactory | PFS-14 | Protein Low Range | 1vial | 5435 | 
| polymerfactory | PFS-15 | Protein Medium Range | 1vial | 5435 | 
| polymerfactory | PFS-51 | Peptide Low Range | 1vial | 5435 | 
| polymerfactory | PFS-52 | Peptide Medium Range | 1vial | 5435 | 
| polymerfactory | PFS-53 | Peptide High Range | 1vial | 5435 | 
| polymerfactory | PFS-54 | Protein Low Range | 1vial | 5435 | 
| polymerfactory | PFS-55 | Protein Medium Range | 1vial | 5435 | 
| polymerfactory | PFS-56 | Peptide Low Range | 1vial | 5435 | 
| polymerfactory | PFS-57 | Peptide Medium Range | 1vial | 5435 | 
| polymerfactory | PFS-58 | Peptide High Range | 1vial | 5435 | 
| polymerfactory | PFS-59 | Protein Low Range | 1vial | 5435 | 
| polymerfactory | PFS-60 | Protein Medium Range | 1vial | 5435 | 
| polymerfactory | PFS-61 | Peptide Low Range | 1vial | 5435 | 
| polymerfactory | PFS-62 | Peptide Medium Range | 1vial | 5435 | 
| polymerfactory | PFS-63 | Peptide High Range | 1vial | 5435 | 
| polymerfactory | PFS-64 | Protein Low Range | 1vial | 5435 | 
| polymerfactory | PFS-65 | Protein Medium Range | 1vial | 5435 | 
| polymerfactory | PFS-50 | SpheriCal Neat 10 point | 1vial | 10831 | 
| polymerfactory | PFS-11 | Peptide Low Range | 5vial | 21739 | 
| polymerfactory | PFS-12 | Peptide Medium Range | 5vial | 21739 | 
| polymerfactory | PFS-13 | Peptide High Range | 5vial | 21739 | 
| polymerfactory | PFS-14 | Protein Low Range | 5vial | 21739 | 
| polymerfactory | PFS-15 | Protein Medium Range | 5vial | 21739 | 
| polymerfactory | PFS-20 | Peptide Low Range | 5vial | 21739 | 
| polymerfactory | PFS-21 | Peptide Medium Range | 5vial | 21739 | 
| polymerfactory | PFS-22 | Peptide High Range | 5vial | 21739 | 
| polymerfactory | PFS-23 | Protein Low Range | 5vial | 21739 | 
| polymerfactory | PFS-24 | Protein Medium Range | 5vial | 21739 | 
| polymerfactory | PFS-30 | Peptide Low Range | 5vial | 21739 | 
| polymerfactory | PFS-31 | Peptide Medium Range | 5vial | 21739 | 
| polymerfactory | PFS-32 | Peptide High Range | 5vial | 21739 | 
| polymerfactory | PFS-33 | Protein Low Range | 5vial | 21739 | 
| polymerfactory | PFS-36 | Peptide Medium Range | 5vial | 21739 | 
| polymerfactory | PFS-37 | Peptide High Range | 5vial | 21739 | 
| polymerfactory | PFS-38 | Protein Low Range | 5vial | 21739 | 
| polymerfactory | PFS-40 | Peptide Low Range | 5vial | 21739 | 
| polymerfactory | PFS-41 | Peptide Medium Range | 5vial | 21739 | 
| polymerfactory | PFS-42 | Peptide High Range | 5vial | 21739 | 
| polymerfactory | PFS-43 | Protein Low Range | 5vial | 21739 | 
| polymerfactory | PFS-44 | Protein Medium Range | 5vial | 21739 | 
| polymerfactory | PFS-45 | Peptide Low Range | 5vial | 21739 | 
| polymerfactory | PFS-46 | Peptide Medium Range | 5vial | 21739 | 
| polymerfactory | PFS-47 | Peptide High Range | 5vial | 21739 | 
| polymerfactory | PFS-48 | Protein Low Range | 5vial | 21739 | 
| polymerfactory | PFS-49 | Protein Medium Range | 5vial | 21739 | 
| polymerfactory | PFS-11 | Peptide Low Range | 5vial | 21739 | 
| polymerfactory | PFS-12 | Peptide Medium Range | 5vial | 21739 | 
| polymerfactory | PFS-13 | Peptide High Range | 5vial | 21739 | 
| polymerfactory | PFS-14 | Protein Low Range | 5vial | 21739 | 
| polymerfactory | PFS-15 | Protein Medium Range | 5vial | 21739 | 
| polymerfactory | PFS-51 | Peptide Low Range | 5vial | 21739 | 
| polymerfactory | PFS-52 | Peptide Medium Range | 5vial | 21739 | 
| polymerfactory | PFS-53 | Peptide High Range | 5vial | 21739 | 
| polymerfactory | PFS-54 | Protein Low Range | 5vial | 21739 | 
| polymerfactory | PFS-55 | Protein Medium Range | 5vial | 21739 | 
| polymerfactory | PFS-56 | Peptide Low Range | 5vial | 21739 | 
| polymerfactory | PFS-57 | Peptide Medium Range | 5vial | 21739 | 
| polymerfactory | PFS-58 | Peptide High Range | 5vial | 21739 | 
| polymerfactory | PFS-59 | Protein Low Range | 5vial | 21739 | 
| polymerfactory | PFS-60 | Protein Medium Range | 5vial | 21739 | 
| polymerfactory | PFS-61 | Peptide Low Range | 5vial | 21739 | 
| polymerfactory | PFS-62 | Peptide Medium Range | 5vial | 21739 | 
| polymerfactory | PFS-63 | Peptide High Range | 5vial | 21739 | 
| polymerfactory | PFS-64 | Protein Low Range | 5vial | 21739 | 
| polymerfactory | PFS-65 | Protein Medium Range | 5vial | 21739 | 
| polymerfactory | PFS-50 | SpheriCal Neat 10 point | 5vial | 43323 | 
| polymerfactory | PFS-11 | Peptide Low Range | 10vial | 38044 | 
| polymerfactory | PFS-12 | Peptide Medium Range | 10vial | 38044 | 
| polymerfactory | PFS-13 | Peptide High Range | 10vial | 38044 | 
| polymerfactory | PFS-14 | Protein Low Range | 10vial | 38044 | 
| polymerfactory | PFS-15 | Protein Medium Range | 10vial | 38044 | 
| polymerfactory | PFS-20 | Peptide Low Range | 10vial | 38044 | 
| polymerfactory | PFS-21 | Peptide Medium Range | 10vial | 38044 | 
| polymerfactory | PFS-22 | Peptide High Range | 10vial | 38044 | 
| polymerfactory | PFS-23 | Protein Low Range | 10vial | 38044 | 
| polymerfactory | PFS-24 | Protein Medium Range | 10vial | 38044 | 
| polymerfactory | PFS-30 | Peptide Low Range | 10vial | 38044 | 
| polymerfactory | PFS-31 | Peptide Medium Range | 10vial | 38044 | 
| polymerfactory | PFS-32 | Peptide High Range | 10vial | 38044 | 
| polymerfactory | PFS-33 | Protein Low Range | 10vial | 38044 | 
| polymerfactory | PFS-36 | Peptide Medium Range | 10vial | 38044 | 
| polymerfactory | PFS-37 | Peptide High Range | 10vial | 38044 | 
| polymerfactory | PFS-38 | Protein Low Range | 10vial | 38044 | 
| polymerfactory | PFS-40 | Peptide Low Range | 10vial | 38044 | 
| polymerfactory | PFS-41 | Peptide Medium Range | 10vial | 38044 | 
| polymerfactory | PFS-42 | Peptide High Range | 10vial | 38044 | 
| polymerfactory | PFS-43 | Protein Low Range | 10vial | 38044 | 
| polymerfactory | PFS-44 | Protein Medium Range | 10vial | 38044 | 
| polymerfactory | PFS-45 | Peptide Low Range | 10vial | 38044 | 
| polymerfactory | PFS-46 | Peptide Medium Range | 10vial | 38044 | 
| polymerfactory | PFS-47 | Peptide High Range | 10vial | 38044 | 
| polymerfactory | PFS-48 | Protein Low Range | 10vial | 38044 | 
| polymerfactory | PFS-49 | Protein Medium Range | 10vial | 38044 | 
| polymerfactory | PFS-11 | Peptide Low Range | 10vial | 38044 | 
| polymerfactory | PFS-12 | Peptide Medium Range | 10vial | 38044 | 
| polymerfactory | PFS-13 | Peptide High Range | 10vial | 38044 | 
| polymerfactory | PFS-14 | Protein Low Range | 10vial | 38044 | 
| polymerfactory | PFS-15 | Protein Medium Range | 10vial | 38044 | 
| polymerfactory | PFS-51 | Peptide Low Range | 10vial | 38044 | 
| polymerfactory | PFS-52 | Peptide Medium Range | 10vial | 38044 | 
| polymerfactory | PFS-53 | Peptide High Range | 10vial | 38044 | 
| polymerfactory | PFS-54 | Protein Low Range | 10vial | 38044 | 
| polymerfactory | PFS-55 | Protein Medium Range | 10vial | 38044 | 
| polymerfactory | PFS-56 | Peptide Low Range | 10vial | 38044 | 
| polymerfactory | PFS-57 | Peptide Medium Range | 10vial | 38044 | 
| polymerfactory | PFS-58 | Peptide High Range | 10vial | 38044 | 
| polymerfactory | PFS-59 | Protein Low Range | 10vial | 38044 | 
| polymerfactory | PFS-60 | Protein Medium Range | 10vial | 38044 | 
| polymerfactory | PFS-61 | Peptide Low Range | 10vial | 38044 | 
| polymerfactory | PFS-62 | Peptide Medium Range | 10vial | 38044 | 
| polymerfactory | PFS-63 | Peptide High Range | 10vial | 38044 | 
| polymerfactory | PFS-64 | Protein Low Range | 10vial | 38044 | 
| polymerfactory | PFS-65 | Protein Medium Range | 10vial | 38044 | 
| polymerfactory | PFS-50 | SpheriCal Neat 10 point | 10vial | 75814 | 
| polymerfactory | PFLDHB-030201 | PFLDHB-G2-PEG6K-OH | 100gram | 18989 | 
| polymerfactory | PFLDHB-030301 | PFLDHB-G3-PEG6K-OH | 100gram | 19741 | 
| polymerfactory | PFLDHB-030401 | PFLDHB-G4-PEG6K-OH | 100gram | 20611 | 
| polymerfactory | PFLDHB-030501 | PFLDHB-G5-PEG6K-OH | 100gram | 21500 | 
| polymerfactory | PFLDHB-030601 | PFLDHB-G6-PEG6K-OH | 100gram | 22390 | 
| polymerfactory | PFLDHB-050201 | PFLDHB-G2-PEG10K-OH | 100gram | 18989 | 
| polymerfactory | PFLDHB-050301 | PFLDHB-G3-PEG10K-OH | 100gram | 19741 | 
| polymerfactory | PFLDHB-050401 | PFLDHB-G4-PEG10K-OH | 100gram | 20611 | 
| polymerfactory | PFLDHB-050501 | PFLDHB-G5-PEG10K-OH | 100gram | 21500 | 
| polymerfactory | PFLDHB-050601 | PFLDHB-G6-PEG10K-OH | 100gram | 22390 | 
| polymerfactory | PFLDHB-040201 | PFLDHB-G2-PEG20K-OH | 100gram | 18989 | 
| polymerfactory | PFLDHB-040301 | PFLDHB-G3-PEG20K-OH | 100gram | 19741 | 
| polymerfactory | PFLDHB-040401 | PFLDHB-G4-PEG20K-OH | 100gram | 20611 | 
| polymerfactory | PFLDHB-040501 | PFLDHB-G5-PEG20K-OH | 100gram | 21500 | 
| polymerfactory | PFLDHB-040601 | PFLDHB-G6-PEG20K-OH | 100gram | 22390 | 
| polymerfactory | PFLDHB-050312 | PFLDHB-G3-PEG10K-Ammonium | 10gram | 23654 | 
| polymerfactory | PFLDHB-050412 | PFLDHB-G4-PEG10K-Ammonium | 10gram | 25536 | 
| polymerfactory | PFLDHB-050512 | PFLDHB-G5-PEG10K-Ammonium | 10gram | 27417 | 
| polymerfactory | PFLDHB-050305 | PFLDHB-G3-PEG10K- COOH | 10gram | 23654 | 
| polymerfactory | PFLDHB-050405 | PFLDHB-G4-PEG10K- COOH | 10gram | 25536 | 
| polymerfactory | PFLDHB-050505 | PFLDHB-G5-PEG10K- COOH | 10gram | 27417 | 
| polymerfactory | PFLDHB-050605 | PFLDHB-G6-PEG10K- COOH | 10gram | 29298 | 
| polymerfactory | PFLDHB-050308 | PFLDHB-G3-PEG10K- Azide | 10gram | 28223 | 
| polymerfactory | PFLDHB-050408 | PFLDHB-G4-PEG10K- Azide | 10gram | 30508 | 
| polymerfactory | PFLDHB-050508 | PFLDHB-G5-PEG10K- Azide | 10gram | 32792 | 
| polymerfactory | PFLDHB-050608 | PFLDHB-G6-PEG10K- Azide | 10gram | 35076 | 
| polymerfactory | PFDO-010401 | PFd-G1-Acetylene-OH | 1gram | 7175 | 
| polymerfactory | PFDO-020401 | PFd-G2-Acetylene-OH | 1gram | 9327 | 
| polymerfactory | PFDO-030401 | PFd-G3-Acetylene-OH | 1gram | 12592 | 
| polymerfactory | PFDO-040401 | PFd-G4-Acetylene-OH | 1gram | 18258 | 
| polymerfactory | PFDO-050401 | PFd-G5-Acetylene-OH | 1gram | 27387 | 
| polymerfactory | PFDO-010403 | PFd-G1-Acetylene-Acetonide | 1gram | 6414 | 
| polymerfactory | PFOD-020403 | PFd-G2-Acetylene-Acetonide | 1gram | 8338 | 
| polymerfactory | PFDO-030403 | PFd-G3-Acetylene-Acetonide | 1gram | 11256 | 
| polymerfactory | PFDO-040403 | PFd-G4-Acetylene-Acetonide | 1gram | 16321 | 
| polymerfactory | PFDO-050403 | PFd-G5-Acetylene-Acetonide | 1gram | 24481 | 
| polymerfactory | PFDO-010412 | PFd-G1-Acetylene-Ammonium | 1gram | 21261 | 
| polymerfactory | PFDO-020412 | PFd-G2-Acetylene-Ammonium | 1gram | 27640 | 
| polymerfactory | PFDO-030412 | PFd-G3-Acetylene-Ammonium | 1gram | 37314 | 
| polymerfactory | PFDO-040412 | PFd-G4-Acetylene-Ammonium | 1gram | 54105 | 
| polymerfactory | PFDO-050412 | PFd-G5-Acetylene-Ammonium | 1gram | 81157 | 
| polymerfactory | PFDO-010413 | PFd-G1-Acetylene-NH-BOC | 1gram | 17117 | 
| polymerfactory | PFDO-020413 | PFd-G2-Acetylene-NH-BOC | 1gram | 22252 | 
| polymerfactory | PFDO-030413 | PFd-G3-Acetylene-NH-BOC | 1gram | 30041 | 
| polymerfactory | PFDO-040413 | PFd-G4-Acetylene-NH-BOC | 1gram | 43559 | 
| polymerfactory | PFDO-050413 | PFd-G5-Acetylene-NH-BOC | 1gram | 65339 | 
| polymerfactory | PFDO-010801 | PFd-G1-Azide-OH | 1gram | 9241 | 
| polymerfactory | PFDO-020801 | PFd-G2-Azide-OH | 1gram | 12013 | 
| polymerfactory | PFDO-030801 | PFd-G3-Azide-OH | 1gram | 16218 | 
| polymerfactory | PFDO-040801 | PFd-G4-Azide-OH | 1gram | 23516 | 
| polymerfactory | PFDO-050801 | PFd-G5-Azide-OH | 1gram | 35274 | 
| polymerfactory | PFDO-010812 | PFd-G1-Azide-Ammonium | 1gram | 22669 | 
| polymerfactory | PFDO-020812 | PFd-G2-Azide-Ammonium | 1gram | 29470 | 
| polymerfactory | PFDO-030812 | PFd-G3-Azide-Ammonium | 1gram | 39785 | 
| polymerfactory | PFDO-040812 | PFd-G4-Azide-Ammonium | 1gram | 57688 | 
| polymerfactory | PFDO-010813 | PFd-G1-Azide-NH-BOC | 1gram | 18244 | 
| polymerfactory | PFDO-020813 | PFd-G2-Azide-NH-BOC | 1gram | 23717 | 
| polymerfactory | PFDO-030813 | PFd-G3-Azide-NH-BOC | 1gram | 32018 | 
| polymerfactory | PFDO-040813 | PFd-G4-Azide-NH-BOC | 1gram | 46426 | 
| polymerfactory | PFDO-020501 | PFd-G2-COOH-OH | 1gram | 12591 | 
| polymerfactory | PFDO-030501 | PFd-G3-COOH-OH | 1gram | 16997 | 
| polymerfactory | PFDO-040501 | PFd-G4-COOH-OH | 1gram | 24646 | 
| polymerfactory | PFDO-050501 | PFd-G5-COOH-OH | 1gram | 36969 | 
| polymerfactory | PFDO-010513 | PFd-G1-COOH-NH-BOC | 1gram | 26284 | 
| polymerfactory | PFDO-020513 | PFd-G2-COOH-NH-BOC | 1gram | 34170 | 
| polymerfactory | PFDO-030513 | PFd-G3-COOH-NH-BOC | 1gram | 46129 | 
| polymerfactory | PFDO-040513 | PFd-G4-COOH-NH-BOC | 1gram | 66887 | 
| polymerfactory | PFDO-011101 | PFd-G1-SH-OH | 1gram | 11090 | 
| polymerfactory | PFDO-021101 | PFd-G2-SH-OH | 1gram | 14417 | 
| polymerfactory | PFDO-031101 | PFd-G3-SH-OH | 1gram | 19463 | 
| polymerfactory | PFDO-041101 | PFd-G4-SH-OH | 1gram | 28221 | 
| polymerfactory | PFDO-051101 | PFd-G5-SH-OH | 1gram | 42331 | 
| polymerfactory | PFDO-011113 | PFd-G1-SH-NH-BOC | 1gram | 18241 | 
| polymerfactory | PFDO-021113 | PFd-G2-SH-NH-BOC | 1gram | 23713 | 
| polymerfactory | PFDO-031113 | PFd-G3-SH-NH-BOC | 1gram | 32012 | 
| polymerfactory | PFDO-041113 | PFd-G4-SH-NH-BOC | 1gram | 46418 | 
| polymerfactory | PFDO-051113 | PFd-G5-SH-NH-BOC | 1gram | 69627 | 
| polymerfactory | PFDO-011301 | PFd-G1-NH-BOC-OH | 1gram | 16839 | 
| polymerfactory | PFDO-021301 | PFd-G2-NH-BOC-OH | 1gram | 21891 | 
| polymerfactory | PFDO-031301 | PFd-G3-NH-BOC-OH | 1gram | 29553 | 
| polymerfactory | PFDO-041301 | PFd-G4-NH-BOC-OH | 1gram | 42852 | 
| polymerfactory | PFDO-051301 | PFd-G5-NH-BOC-OH | 1gram | 64278 | 
| polymerfactory | PFDO-011304 | PFd-G1-NH-BOC-Acetylene | 1gram | 27359 | 
| polymerfactory | PFDO-021304 | PFd-G2-NH-BOC-Acetylene | 1gram | 35567 | 
| polymerfactory | PFDO-031304 | PFd-G3-NH-BOC-Acetylene | 1gram | 48016 | 
| polymerfactory | PFDO-041304 | PFd-G4-NH-BOC-Acetylene | 1gram | 69622 | 
| polymerfactory | PFDO-011305 | PFd-G1-NH-BOC-COOH | 1gram | 32734 | 
| polymerfactory | PFDO-021305 | PFd-G2-NH-BOC-COOH | 1gram | 42555 | 
| polymerfactory | PFDO-031305 | PFd-G3-NH-BOC-COOH | 1gram | 57449 | 
| polymerfactory | PFDO-041305 | PFd-G4-NH-BOC-COOH | 1gram | 83301 | 
| polymerfactory | PFDO-011308 | PFd-G1-NH-BOC-Azide | 1gram | 27359 | 
| polymerfactory | PFDO-021308 | PFd-G2-NH-BOC-Azide | 1gram | 35567 | 
| polymerfactory | PFDO-031308 | PFd-G3-NH-BOC-Azide | 1gram | 48016 | 
| polymerfactory | PFDO-041308 | PFd-G4-NH-BOC-Azide | 1gram | 69622 | 
| polymerfactory | PFDO-011805 | PFd-G1-Biotin-COOH | 1gram | 35954 | 
| polymerfactory | PFDO-021805 | PFd-G2-Biotin-COOH | 1gram | 46740 | 
| polymerfactory | PFDO-031805 | PFd-G3-Biotin-COOH | 1gram | 63099 | 
| polymerfactory | PFDO-011813 | PFd-G1-Biotin-NHBoc | 1gram | 30041 | 
| polymerfactory | PFDO-021813 | PFd-G2-Biotin-NHBoc | 1gram | 39053 | 
| polymerfactory | PFDO-031813 | PFd-G3-Biotin-NHBoc | 1gram | 52722 | 
| polymerfactory | PFDO-011705 | PFd-G1-NHS-NHBoc | 1gram | 34007 | 
| polymerfactory | PFDO-021705 | PFd-G2-NHS-NHBoc | 1gram | 44209 | 
| polymerfactory | PFDO-031705 | PFd-G3-NHS-NHBoc | 1gram | 59683 | 
| polymerfactory | PFDO-021905 | PFd-G2-Rhod-COOH | 1gram | 45848 | 
| polymerfactory | PFDO-020519 | PFd-G2-COOH-Rhod | 1gram | 50389 | 
| polymerfactory | PFDO-011401 | PFd-G1-mPEG2k-OH | 1gram | 5661 | 
| polymerfactory | PFDO-021401 | PFd-G2-mPEG2k-OH | 1gram | 6682 | 
| polymerfactory | PFDO-031401 | PFd-G3-mPEG2k-OH | 1gram | 7905 | 
| polymerfactory | PFDO-041401 | PFd-G4-mPEG2k-OH | 1gram | 10122 | 
| polymerfactory | PFDO-011413 | PFd-G1-mPEG2k-NH-BOC | 1gram | 7855 | 
| polymerfactory | PFDO-021413 | PFd-G2-mPEG2k-NH-BOC | 1gram | 9314 | 
| polymerfactory | PFDO-031413 | PFd-G3-mPEG2k-NH-BOC | 1gram | 11061 | 
| polymerfactory | PFDO-041413 | PFd-G4-mPEG2k-NH-BOC | 1gram | 14229 | 
| polymerfactory | PFDO-011412 | PFd-G1-mPEG2k-NH3+ | 1gram | 8638 | 
| polymerfactory | PFDO-021412 | PFd-G2-mPEG2k-NH3+ | 1gram | 11066 | 
| polymerfactory | PFDO-031412 | PFd-G3-mPEG2k-NH3+ | 1gram | 13167 | 
| polymerfactory | PFDO-041412 | PFd-G4-mPEG2k-Nh3+ | 1gram | 16968 | 
| polymerfactory | PFDO-051412 | PFd-G5-mPEG2k-NH3+ | 1gram | 21896 | 
| polymerfactory | PFDO-021408 | PFd-G2-mPEG2k-Azide | 1gram | 12597 | 
| polymerfactory | PFDO-031408 | PFd-G3-mPEG2k-Azide | 1gram | 14996 | 
| polymerfactory | PFDO-041408 | PFd-G4-mPEG2k-Azide | 1gram | 19354 | 
| polymerfactory | PFDO-021405 | PFd-G2-mPEG2k-COOH | 1gram | 11503 | 
| polymerfactory | PFDO-031405 | PFd-G3-mPEG2k-COOH | 1gram | 13691 | 
| polymerfactory | PFDO-041405 | PFd-G4-mPEG2k-COOH | 1gram | 17646 | 
| polymerfactory | PFDO-011501 | PFd-G1-mPEG5k-OH | 1gram | 5661 | 
| polymerfactory | PFDO-021501 | PFd-G2-mPEG5k-OH | 1gram | 6682 | 
| polymerfactory | PFDO-031501 | PFd-G3-mPEG5k-OH | 1gram | 7905 | 
| polymerfactory | PFDO-041501 | PFd-G4-mPEG5k-OH | 1gram | 10122 | 
| polymerfactory | PFDO-011513 | PFd-G1-mPEG5k-NH-BOC | 1gram | 7855 | 
| polymerfactory | PFDO-021513 | PFd-G2-mPEG5k-NH-BOC | 1gram | 9314 | 
| polymerfactory | PFDO-031513 | PFd-G3-mPEG5k-NH-BOC | 1gram | 11061 | 
| polymerfactory | PFDO-041513 | PFd-G4-mPEG5k-NH-BOC | 1gram | 14229 | 
| polymerfactory | PFDO-011512 | PFd-G1-mPEG5k-NH3+ | 1gram | 8638 | 
| polymerfactory | PFDO-021512 | PFd-G2-mPEG5k-NH3+ | 1gram | 11066 | 
| polymerfactory | PFDO-031512 | PFd-G3-mPEG5k-NH3+ | 1gram | 13167 | 
| polymerfactory | PFDO-041512 | PFd-G4-mPEG5k-NH3+ | 1gram | 16968 | 
| polymerfactory | PFDO-051512 | PFd-G5-mPEG5k-NH3+ | 1gram | 21896 | 
| polymerfactory | PFDO-021508 | PFd-G2-mPEG5k-Azide | 1gram | 12597 | 
| polymerfactory | PFDO-031508 | PFd-G3-mPEG5k-Azide | 1gram | 14996 | 
| polymerfactory | PFDO-041508 | PFd-G4-mPEG5k-Azide | 1gram | 19354 | 
| polymerfactory | PFDO-011605 | PFd-G1-mPEG10k-COOH | 1gram | 9391 | 
| polymerfactory | PFDO-021605 | PFd-G2-mPEG10k-COOH | 1gram | 11157 | 
| polymerfactory | PFDO-031605 | PFd-G3-mPEG10k-COOH | 1gram | 13269 | 
| polymerfactory | PFDO-041605 | PFd-G4-mPEG10k-COOH | 1gram | 17089 | 
| polymerfactory | PFDO-010701 | PFd-G1-ArNH2-OH | 1gram | 9567 | 
| polymerfactory | PFDO-020701 | PFd-G2-ArNH2-OH | 1gram | 12438 | 
| polymerfactory | PFDO-030701 | PFd-G3-ArNH2-OH | 1gram | 16791 | 
| polymerfactory | PFDO-040701 | PFd-G4-ArNH2-OH | 1gram | 24347 | 
| polymerfactory | PFDO-050701 | PFd-G5-ArNH2-OH | 1gram | 36520 | 
| polymerfactory | PFDO-010705 | PFd-G1-ArNH2-COOH | 1gram | 20821 | 
| polymerfactory | PFDO-020705 | PFd-G2-ArNH2-COOH | 1gram | 27067 | 
| polymerfactory | PFDO-030705 | PFd-G3-ArNH2-COOH | 1gram | 36541 | 
| polymerfactory | PFDO-040705 | PFd-G4-ArNH2-COOH | 1gram | 52984 | 
| polymerfactory | PFDO-050705 | PFd-G5-ArNH2-COOH | 1gram | 79476 | 
| polymerfactory | PFH-010202 | PFH-16-OH | 100gram | 17669 | 
| polymerfactory | PFH-010302 | PFH-32-OH | 100gram | 18526 | 
| polymerfactory | PFH-010402 | PFH-64-OH | 100gram | 19382 | 
| polymerfactory | PFH-010212 | PFH-16-ammonium | 10gram | 13979 | 
| polymerfactory | PFH-010312 | PFH-32-ammonium | 10gram | 14651 | 
| polymerfactory | PFH-010412 | PFH-64-ammonium | 10gram | 15323 | 
無錫藥科美生物科技有限公司專業(yè)從事生命科學(xué)行業(yè)前沿技術(shù)服務(wù)與產(chǎn)品進(jìn)出口服務(wù),歡迎訂購咨詢?nèi)蚋鲊鞣N進(jìn)口產(chǎn)品。
 聯(lián)系人:賴秀麗
聯(lián)系人:賴秀麗 地址:無錫市惠山區(qū)惠山大道1699號惠山生命科技園C區(qū)5棟5315室
地址:無錫市惠山區(qū)惠山大道1699號惠山生命科技園C區(qū)5棟5315室 郵箱:46606436@qq.com
郵箱:46606436@qq.com 傳真:
傳真:歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
 掃一掃
                    掃一掃